送料について

購入量によって決定いたします。詳細は以下の表をご確認ください。
送料一律800円対象品のみを購入の場合、「宅急便コンパクト」の代金が適用されます。
代金引換の場合は別途以下の決済手数料が発生します。
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料計算

ヤマト従量
宅急便コンパクト
北海道 800円
青森県 800円
岩手県 800円
秋田県 800円
宮城県 800円
山形県 800円
福島県 800円
茨城県 800円
栃木県 800円
群馬県 800円
埼玉県 800円
千葉県 800円
東京都 800円
神奈川県 800円
山梨県 800円
新潟県 800円
長野県 800円
富山県 800円
石川県 800円
福井県 800円
岐阜県 800円
静岡県 800円
愛知県 800円
三重県 800円
滋賀県 800円
京都府 800円
大阪府 800円
兵庫県 800円
奈良県 800円
和歌山県 800円
鳥取県 800円
島根県 800円
岡山県 800円
広島県 800円
山口県 800円
徳島県 800円
香川県 800円
愛媛県 800円
高知県 800円
福岡県 800円
佐賀県 800円
長崎県 800円
熊本県 800円
大分県 800円
宮崎県 800円
鹿児島県 800円
沖縄県 800円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81100 101
北海道 1,460円 1,740円 2,050円 3,000円
青森県 1,060円 1,350円 1,650円 2,500円
岩手県 1,060円 1,350円 1,650円 2,500円
秋田県 1,060円 1,230円 1,530円 2,500円
宮城県 940円 1,350円 1,650円 2,500円
山形県 940円 1,230円 1,530円 2,500円
福島県 940円 1,230円 1,530円 2,500円
茨城県 940円 1,230円 1,530円 2,500円
栃木県 940円 1,230円 1,530円 2,500円
群馬県 940円 1,230円 1,530円 2,500円
埼玉県 940円 1,230円 1,530円 2,500円
千葉県 940円 1,230円 1,530円 2,500円
東京都 940円 1,230円 1,530円 2,500円
神奈川県 940円 1,230円 1,530円 2,500円
山梨県 940円 1,230円 1,530円 2,500円
新潟県 940円 1,230円 1,530円 2,500円
長野県 940円 1,230円 1,530円 2,500円
富山県 940円 1,230円 1,530円 2,500円
石川県 940円 1,230円 1,530円 2,500円
福井県 940円 1,230円 1,530円 2,500円
岐阜県 940円 1,230円 1,530円 2,500円
静岡県 940円 1,230円 1,530円 2,500円
愛知県 940円 1,230円 1,530円 2,500円
三重県 940円 1,230円 1,530円 2,500円
滋賀県 1,060円 1,350円 1,650円 2,500円
京都府 1,060円 1,350円 1,650円 2,500円
大阪府 1,060円 1,350円 1,650円 2,500円
兵庫県 1,060円 1,350円 1,650円 2,500円
奈良県 1,060円 1,350円 1,650円 2,500円
和歌山県 1,060円 1,350円 1,650円 2,500円
鳥取県 1,190円 1,480円 1,790円 2,500円
島根県 1,190円 1,480円 1,790円 2,500円
岡山県 1,190円 1,480円 1,790円 2,500円
広島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,500円
山口県 1,190円 1,480円 1,790円 2,500円
徳島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,500円
香川県 1,190円 1,480円 1,790円 2,500円
愛媛県 1,190円 1,480円 1,790円 2,500円
高知県 1,190円 1,480円 1,790円 2,500円
福岡県 1,460円 1,740円 2,050円 3,000円
佐賀県 1,460円 1,740円 2,050円 3,000円
長崎県 1,460円 1,740円 2,050円 3,000円
熊本県 1,460円 1,740円 2,050円 3,000円
大分県 1,460円 1,740円 2,050円 3,000円
宮崎県 1,460円 1,740円 2,050円 3,000円
鹿児島県 1,460円 1,740円 2,050円 3,000円
沖縄県 1,460円 2,070円 2,710円 3,500円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用